2009年シーズン活動記録
2009年シーズン
| 節 | 日付 | 競技場 | 出場選手数 | |
| 1 | 1月4日 | (金) | ブランコスフットサルスタジアム | 17 |
| 2 | 1月12日 | (月) | ブランコスフットサルスタジアム | 18 |
| 3 | 1月24日 | (土) | ブランコスフットサルスタジアム | 19 |
| 4 | 1月31日 | (土) | ブランコスフットサルスタジアム | 17 |
| 5 | 2月15日 | (日) | ブランコスフットサルスタジアム | 26 |
| 6 | 2月21日 | (土) | ブランコスフットサルスタジアム | 12 |
| 7 | 2月21日 | (土) | ブランコスフットサルスタジアム | 13 |
| 8 | 3月8日 | (日) | ブランコスフットサルスタジアム | 17 |
| 9 | 3月22日 | (日) | ブランコスフットサルスタジアム | 22 |
| 10 | 3月28日 | (土) | つどーむ | 10 |
| 11 | 4月5日 | (日) | 蹴 | 8 |
| 12 | 4月11日 | (土) | ブランコスフットサルスタジアム | 16 |
| 13 | 4月17日 | (金) | ブランコスフットサルスタジアム | 26 |
| 14 | 5月2日 | (土) | ブランコスフットサルスタジアム | 22 |
| 15 | 5月9日 | (土) | 屯田西 | 14 |
| 16 | 5月16日 | (土) | 手稲東中 | 16 |
| 17 | 5月31日 | (日) | 長沼 | 14 |
| 18 | 6月6日 | (土) | モエレ | 11 |
| 19 | 6月20日 | (土) | 米里D | 16 |
| 20 | 6月28日 | (日) | 新篠津 | 15 |
| 21 | 7月11日 | (土) | 前田森林公園 | 17 |
| 22 | 7月25日 | (土) | 円山陸上競技場 | 15 |
| 23 | 7月26日 | (日) | 琴似小体育館 | 13 |
| 24 | 8月2日 | (日) | 長沼 | 5 |
| 25 | 8月6日 | (木) | 洞爺 | 9 |
| 26 | 8月14日 | (金) | 前田森林公園 | 20 |
| 27 | 8月22日 | (土) | 野幌 | 18 |
| 28 | 8月29日 | (土) | 前田森林公園 | 15 |
| 29 | 9月6日 | (日) | 築山 | 15 |
| 30 | 9月12日 | (土) | 屯田西 | 16 |
| 31 | 9月20日 | (日) | 札幌D | 21 |
| 32 | 9月23日 | (水) | 野幌 | 22 |
| 33 | 10月3日 | (土) | モエレ | 16 |
| 34 | 10月11日 | (日) | 野幌陸上 | 8 |
| 35 | 10月18日 | (日) | 野幌 | 17 |
| 36 | 10月24日 | (土) | 野幌 | 12 |
| 37 | 11月2日 | (月) | ブランコスフットサルスタジアム | 20 |
| 38 | 11月14日 | (土) | ブランコスフットサルスタジアム | 20 |
| 39 | 11月23日 | (月) | ブランコスフットサルスタジアム | 21 |
| 40 | 11月28日 | (土) | ブランコスフットサルスタジアム | 14 |
| 41 | 12月12日 | (土) | ブランコスフットサルスタジアム | 23 |
| 42 | 12月20日 | (日) | ブランコスフットサルスタジアム | 18 |
| 43 | 12月27日 | (日) | ブランコスフットサルスタジアム | 18 |
| 702 | ||||





