選手プロフィール
| NO | NAME | 参加 表示 |
異名 | 加入年 | 国籍 |
| 1 | FUJI | 藤 | 眠れる守護神 | 07 | |
| 2 | KICK | 菊 | 2011キャプテン | 10 | |
| 3 | KAKU | 核 | 炎のメタボリッカー | 08 | |
| 4 | TAKATAN | 貴 | 11 | ||
| 5 | Ume | 梅 | 熱きハイタワー | 07 | |
| 6 | MURO | 室 | ボケ&ツッコミ | 08 | |
| 7 | NABE | 渡 | なべっち | 09 | |
| 7 | SOU | 聡 | 09 | ||
| 8 | |||||
| 9 | YASHI | や | ゴール前の聖域 | 07 | |
| 10 | NARICHENKO | な | ロシアンルーレットパサー | 04 | ウクライナ |
| 11 | GUSSAN | ぐ | ミスターブランコス | 07 | イラン |
| 12 | SYUNSI- | S | 10 | ||
| 13 | HASSY | 橋 | 11 | ||
| 14 | NUMACCHI | 沼 | イジられ秘密兵器 | 07 | |
| 15 | TAKE | 竹 | フットボールアワー | 07 | |
| 16 | KOYA | 小 | 07 | ||
| 17 | MASSAR | 昌 | 10 | ||
| 18 | DAI | 大 | 10 | ||
| 19 | NAGAI | 長 | ビジュアルハードワーカー | 07 | |
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | CHLUS | 来 | 11 | ||
| 22 | MINO | 稔 | 11 | ||
| 23 | TACKEY | 滝 | 10 | ||
| 23 | |||||
| 24 | NISHI | 西 | ブラスタの番犬 | 05 | |
| 25 | SHOKO | 翔 | 12 | ||
| 26 | YUKI | Y | 夜のリーダー | 08 | |
| 27 | NAKAZAWA | 中 | 左は大砲、右は水鉄砲 | 08 | |
| 28 | TSUBASA | 翼 | 11 | ||
| 29 |
Kou |
考 | 09 | ||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | CHIE | C | 10 | ||
| 32 | TOSHI | 利 | 08 | ||
| 33 | KAMI | 上 | 神の怒り弾 | 08 | |
| 34 | TAKEDA | 武 | 08 | ||
| 35 | |||||
| 36 | TATENOVIC | 立 | 08 | ||
| 39 | KENTA | 健 | 10 | ||
| 40 | BON | B | 10 | ||
| 41 | JOHNNY | J | 10 | ||
| 44 | GUY | 貝 | 10 | ||
| 47 | TOTTI | 俊 | ザブングル | 10 | |
| 50 | SUKE | 介 | 11 | ||
| 55 | TETU | 徹 | 10 | ||
| 58 | KOBA | K | ヒョロー蜘蛛 | 10 | |
| 77 | ONI | 鬼 | 10 | ||
| 88 | SHIN | 慎 | ガラスのファンタジスタ | ||

9
11 べっち
